Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Ayuntamiento Santa Cruz de Paniagua - Datos de la Cuenta del Ejercicio 2015
| Activo | Nota | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|---|---|---|
| A. Activo no corriente | |||
| I. Inmovilizado intagible | 2.225,75 | 0,00 | |
| II. Inmovilizado material | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 83.056,25 | 0,00 | |
| 2. Infraestructuras | 106.468,89 | 0,00 | |
| 3. Bienes del patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Otro inmovilizado material | 55.321,51 | 0,00 | |
| 5. Inmovilizado material en curso y anticipos | 1.787.657,54 | 0,00 | |
| III. Inversiones inmobiliarias | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Patrimonio público del suelo | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Otro patrimonio público del suelo | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |||
| 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| B. Activo corriente | |||
| I. Existencias | |||
| 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Mercaderías y productos terminados | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Aprovisionamientos y otros | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | |||
| 1. Deudores por operaciones presupuestarias | 190.073,00 | 0,00 | |
| 2. Otras cuentas a cobrar | 6.780,78 | 0,00 | |
| 3. Administraciones públicas | 9,45 | 0,00 | |
| 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inversiones financieras a corto plazo | |||
| 1. Inversiones financieras en patrimonio | |||
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | |||
| 3. Otras inversiones financieras | |||
| IV. | |||
| V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | |||
| 1. Activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Tesorería | 82.722,01 | 0,00 | |
| (A+B)Total Activo | 2.314.315,18 | 0,00 | |
| Patrimonio Neto y Pasivo | Nota | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|---|---|---|
| A. Patrimonio neto | |||
| I. Patrimonio | 905.935,64 | 0,00 | |
| II. Patrimonio generado | |||
| 1. Resultados de ejercicios anteriores | 1.105.034,29 | 0,00 | |
| 2. Resultado del ejercicio | 104.876,39 | 0,00 | |
| III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 0,00 | 0,00 | |
| B. Pasivo no corriente | |||
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudas a largo plazo | |||
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otras deudas | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | |
| III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| C. Pasivo corriente | |||
| I. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudas a corto plazo | |||
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otras deudas | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | |
| III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | |||
| 1. Acreedores por operaciones de gestión | 55.196,29 | 0,00 | |
| 2. Otras cuentas a pagar | 140.995,32 | 0,00 | |
| 3. Administraciones públicas | 2.277,25 | 0,00 | |
| 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | |
| (A+B+C)Total Patrimonio Neto y Pasivo | 2.314.315,18 | 0,00 |
